Яндекс.Метрика

Сборы по регионам

2024
134 068 634 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Свердловская область Итого
Январь 1 415 427 1 310 359 2 163 531 6 053 860 1 236 972 1 117 985 1 583 542 6 848 559 692 525 5 762 397 613 513 2 473 319 10 541 076 1 859 430 43 672 495
Февраль 956 615 812 427 1 336 240 4 858 228 323 375 2 145 832 208 916 1 456 270 432 290 820 850 3 836 481 1 673 258 4 412 583 1 934 647 25 208 012
Март 1 691 649 1 292 215 1 909 025 7 439 118 479 738 1 097 497 460 896 820 016 2 074 291 2 990 664 1 384 441 1 762 666 3 535 761 13 434 484 40 372 461
1 квартал 4 063 691 3 415 001 5 408 796 18 351 206 2 040 085 4 361 314 2 253 354 9 124 845 3 199 106 9 573 911 5 834 435 5 909 243 18 489 420 17 228 561 109 252 968
Апрель 500 708 191 289 1 169 651 5 345 682 186 472 731 033 415 658 279 134 874 748 2 209 070 533 448 1 316 111 2 128 696 16 202 040 32 083 740
2 квартал 500 708 191 289 1 169 651 5 345 682 186 472 731 033 415 658 279 134 874 748 2 209 070 533 448 1 316 111 2 128 696 16 202 040 32 083 740
Итого 4 564 399 3 606 290 6 578 447 23 696 888 2 226 557 5 092 347 2 669 012 9 403 979 4 073 854 11 782 981 6 367 883 7 225 354 20 618 116 33 430 601 141 336 708
2023
345 054 671 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Свердловская область Итого
Январь 827 236 504 773 3 309 522 4 025 637 372 255 899 942 938 736 661 563 828 541 2 079 112 1 101 292 1 112 640 1 946 659 979 567 19 587 475
Февраль 997 053 491 375 1 878 168 9 842 126 300 293 600 402 555 530 7 137 906 1 268 271 885 881 1 882 654 1 595 577 2 241 826 1 368 561 31 045 623
Март 769 003 1 183 049 857 698 3 630 113 270 305 486 905 324 993 5 687 602 1 115 438 2 295 606 1 615 087 1 681 805 5 839 571 1 057 665 26 814 840
1 квартал 2 593 292 2 179 197 6 045 388 17 497 876 942 853 1 987 249 1 819 259 13 487 071 3 212 250 5 260 599 4 599 033 4 390 022 10 028 056 3 405 793 77 447 938
Апрель 1 701 499 440 070 2 178 567 7 110 526 493 455 790 680 704 422 1 951 742 1 416 520 3 940 182 3 635 551 1 402 714 4 855 061 1 524 894 32 145 883
Май 3 119 653 773 320 1 292 115 7 518 937 348 169 1 300 020 635 464 1 761 337 6 248 928 8 548 877 2 768 046 2 239 552 4 023 965 3 479 046 44 057 429
Июнь 1 482 430 610 574 823 926 6 745 618 354 181 836 583 192 727 959 818 384 733 4 023 002 1 415 820 1 454 700 4 631 856 2 230 727 26 146 695
2 квартал 6 303 582 1 823 964 4 294 608 21 375 081 1 195 805 2 927 283 1 532 613 4 672 897 8 050 181 16 512 061 7 819 417 5 096 966 13 510 882 7 234 667 102 350 007
Июль 748 982 642 505 1 770 394 2 382 653 298 613 1 243 363 330 867 337 625 328 475 2 621 196 1 073 662 1 789 771 3 940 040 1 576 963 19 085 109
Август 1 471 558 360 707 2 411 225 3 872 782 304 196 670 152 4 931 121 937 328 990 938 1 722 799 820 582 1 907 797 3 519 419 1 691 123 25 611 727
Сентябрь 1 113 845 1 429 402 1 070 884 3 500 876 597 694 1 692 348 443 309 1 588 753 462 603 3 621 249 1 527 632 2 848 912 3 997 209 887 055 24 781 771
3 квартал 3 334 385 2 432 614 5 252 503 9 756 311 1 200 503 3 605 863 5 705 297 2 863 706 1 782 016 7 965 244 3 421 876 6 546 480 11 456 668 4 155 141 69 478 607
Октябрь 691 600 1 061 742 927 236 5 089 268 316 414 862 455 455 308 1 018 057 2 692 382 1 822 145 2 640 232 1 259 091 4 558 452 1 113 244 24 507 626
Ноябрь 914 117 477 886 1 410 493 3 988 985 308 070 1 413 079 882 425 521 629 824 090 4 298 519 1 851 284 2 070 391 3 495 814 3 578 806 26 035 588
Декабрь 2 800 171 668 387 4 158 333 12 337 781 692 656 1 598 206 1 679 691 496 799 1 533 598 5 649 750 2 563 735 4 855 035 4 319 003 1 881 760 45 234 905
4 квартал 4 405 888 2 208 015 6 496 062 21 416 034 1 317 140 3 873 740 3 017 424 2 036 485 5 050 070 11 770 414 7 055 251 8 184 517 12 373 269 6 573 810 95 778 119
Итого 16 637 147 8 643 790 22 088 561 70 045 302 4 656 301 12 394 135 12 074 593 23 060 159 18 094 517 41 508 318 22 895 577 24 217 985 47 368 875 21 369 411 345 054 671
2022
284 893 769 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Свердловская область Итого
Январь 899 147 395 691 648 974 1 686 969 261 401 305 442 713 486 3 778 622 1 155 898 1 706 247 766 494 944 563 3 125 152 990 212 17 378 298
Февраль 1 662 758 852 502 858 325 1 799 774 304 307 1 257 203 404 071 506 511 427 070 1 909 803 1 167 202 1 687 624 1 274 945 12 422 907 26 535 002
Март 1 119 608 1 158 202 726 219 2 200 504 565 615 1 118 300 359 334 794 581 1 227 290 3 170 914 1 181 508 986 367 2 881 710 1 124 819 18 614 971
1 квартал 3 681 513 2 406 395 2 233 518 5 687 247 1 131 323 2 680 945 1 476 891 5 079 714 2 810 258 6 786 964 3 115 204 3 618 554 7 281 807 14 537 938 62 528 271
Апрель 684 623 702 924 683 809 3 883 301 245 120 584 788 1 799 460 489 517 676 866 3 003 557 1 593 604 2 362 258 2 618 993 12 811 914 32 140 734
Май 812 102 528 684 1 896 368 3 236 272 277 149 794 688 305 334 604 502 689 502 1 556 803 1 462 552 1 591 695 2 483 508 1 929 683 18 168 842
Июнь 1 233 652 687 172 1 531 733 3 609 997 244 629 660 291 427 195 797 236 511 658 1 495 517 1 090 515 1 512 724 1 910 004 746 145 16 458 468
2 квартал 2 730 377 1 918 780 4 111 910 10 729 570 766 898 2 039 767 2 531 989 1 891 255 1 878 026 6 055 877 4 146 671 5 466 677 7 012 505 15 487 742 66 768 044
Июль 829 780 563 228 1 518 369 1 815 857 349 705 554 062 938 811 1 516 644 604 051 1 288 453 760 124 1 736 695 8 629 151 868 740 21 973 670
Август 3 136 634 345 532 1 303 697 1 566 720 387 077 545 012 381 752 606 141 1 765 552 4 386 825 782 822 1 258 353 2 511 525 2 233 416 21 211 058
Сентябрь 4 519 388 956 011 1 052 356 4 349 750 699 663 875 214 262 672 674 620 407 630 2 420 159 939 411 1 782 965 4 876 564 2 162 672 25 979 075
3 квартал 8 485 802 1 864 771 3 874 422 7 732 327 1 436 445 1 974 288 1 583 235 2 797 405 2 777 233 8 095 437 2 482 357 4 778 013 16 017 240 5 264 828 69 163 803
Октябрь 1 030 433 542 651 2 036 306 5 684 394 517 402 1 646 210 271 084 1 304 457 329 336 1 326 078 873 539 1 012 149 1 997 972 2 089 373 20 661 384
Ноябрь 3 437 140 481 123 2 067 009 6 102 903 142 260 600 383 1 025 524 719 077 1 364 392 2 976 470 2 855 065 3 453 767 2 272 661 2 649 864 30 147 638
Декабрь 1 849 917 1 179 434 3 957 736 6 404 570 437 483 812 937 863 374 1 183 980 1 218 242 1 713 851 1 147 173 3 018 573 8 112 061 3 725 298 35 624 629
4 квартал 6 317 490 2 203 208 8 061 051 18 191 867 1 097 145 3 059 530 2 159 982 3 207 514 2 911 970 6 016 399 4 875 777 7 484 489 12 382 694 8 464 535 86 433 651
Итого 21 215 182 8 393 154 18 280 901 42 341 011 4 431 811 9 754 530 7 752 097 12 975 888 10 377 487 26 954 677 14 620 009 21 347 733 42 694 246 43 755 043 284 893 769
2021
301 265 292 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Свердловская область Итого
Январь 1 243 673 438 666 641 498 2 370 217 402 960 2 819 514 561 733 394 636 808 524 855 736 685 514 629 051 1 095 581 977 249 13 924 552
Февраль 1 590 299 977 552 912 130 4 027 265 296 244 3 652 387 335 013 814 751 327 797 1 656 258 727 812 1 757 508 2 425 356 965 557 20 465 929
Март 900 970 830 861 1 330 414 3 151 722 591 739 2 281 868 783 020 1 063 043 311 073 7 601 695 1 778 922 1 586 780 2 383 375 1 974 146 26 569 628
1 квартал 3 734 942 2 247 079 2 884 042 9 549 204 1 290 943 8 753 769 1 679 766 2 272 430 1 447 394 10 113 689 3 192 248 3 973 339 5 904 312 3 916 952 60 960 109
Апрель 1 141 399 707 393 822 038 4 215 008 602 385 1 242 275 164 381 859 624 310 549 5 286 358 2 092 765 1 061 373 3 566 467 1 212 015 23 284 030
Май 1 510 098 597 055 681 276 2 726 327 529 009 373 749 1 714 222 384 811 701 974 1 349 540 980 866 4 507 883 4 393 707 493 374 20 943 891
Июнь 1 803 376 2 692 882 1 463 963 2 784 557 501 085 3 204 413 353 492 771 494 837 467 1 325 434 3 600 732 2 178 301 1 733 571 2 200 062 25 450 829
2 квартал 4 454 873 3 997 330 2 967 277 9 725 892 1 632 479 4 820 437 2 232 095 2 015 929 1 849 990 7 961 332 6 674 363 7 747 557 9 693 745 3 905 451 69 678 750
Июль 1 211 601 874 042 1 812 625 1 472 798 704 321 1 713 291 390 683 610 655 881 388 1 817 390 1 132 294 2 731 692 4 883 237 2 207 911 22 443 928
Август 488 504 576 201 1 470 200 1 907 441 270 316 724 934 521 690 1 009 564 472 345 1 489 189 1 693 420 1 442 366 2 773 843 1 204 133 16 044 146
Сентябрь 1 118 975 718 628 1 523 602 2 119 581 1 003 236 434 156 473 762 850 541 1 440 265 1 614 394 886 002 2 491 245 3 332 379 1 097 141 19 103 907
3 квартал 2 819 080 2 168 871 4 806 427 5 499 820 1 977 873 2 872 381 1 386 135 2 470 760 2 793 998 4 920 973 3 711 716 6 665 303 10 989 459 4 509 185 57 591 981
Октябрь 2 221 436 583 682 1 911 903 20 592 045 462 220 949 425 1 503 768 4 835 838 1 459 650 1 771 604 1 063 530 2 319 425 4 454 613 2 552 661 46 681 800
Ноябрь 1 215 715 830 705 2 587 202 1 775 280 332 125 530 587 1 275 335 732 888 1 031 381 1 149 340 927 760 1 354 483 873 777 1 647 842 16 264 420
Декабрь 2 807 386 1 304 076 3 282 430 5 446 289 1 207 025 1 426 666 1 329 185 1 235 478 2 075 478 4 366 267 2 156 797 4 294 432 6 115 082 13 041 641 50 088 232
4 квартал 6 244 537 2 718 463 7 781 535 27 813 614 2 001 370 2 906 678 4 108 288 6 804 204 4 566 509 7 287 211 4 148 087 7 968 340 11 443 472 17 242 144 113 034 452
Итого 17 253 432 11 131 743 18 439 281 52 588 530 6 902 665 19 353 265 9 406 284 13 563 323 10 657 891 30 283 205 17 726 414 26 354 539 38 030 988 29 573 732 301 265 292
2020
183 874 819 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Оренбургская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Саратовская область Свердловская область Ставропольский край Итого
Январь 941 262 864 973 537 453 1 255 902 102 587 452 273 7490 3 299 607 319 902 438 939 2 362 698 599 079 560 419 3 363 288 3006 314 486 1474 15 424 838
Февраль 727 154 663 012 346 389 769 913 167 546 328 016 6020 259 340 622 164 234 314 742 125 390 776 495 813 4 702 412 3510 1 047 727 3690 11 509 921
Март 499 161 583 756 421 783 1 495 477 167 938 864 094 353 491 598 949 702 457 279 688 1 840 554 483 230 1 224 341 2 060 487 1896 652 364 2365 12 232 031
1 квартал 2 167 577 2 111 741 1 305 625 3 521 292 438 071 1 644 383 367 001 4 157 896 1 644 523 952 941 4 945 377 1 473 085 2 280 573 10 126 187 8412 2 014 577 7529 39 166 790
Апрель 954 906 1 150 217 372 565 2 094 333 280 262 729 781 7275 427 770 673 249 540 195 932 309 1 679 431 1 096 538 5 536 394 2150 713 249 1708 17 192 332
Май 718 205 562 010 544 535 2 243 586 158 810 302 411 0 275 387 274 651 230 511 926 688 244 177 789 410 4 082 724 0 522 880 0 11 875 985
Июнь 535 546 501 744 427 321 2 207 031 161 260 441 517 0 272 116 447 385 554 618 814 623 372 973 1 013 722 3 174 493 0 732 835 0 11 657 184
2 квартал 2 208 657 2 213 971 1 344 421 6 544 950 600 332 1 473 709 7275 975 273 1 395 285 1 325 324 2 673 620 2 296 581 2 899 670 12 793 611 2150 1 968 964 1708 40 725 501
Июль 1 545 317 548 845 480 423 2 957 418 291 210 620 861 0 140 071 881 501 285 819 1 763 891 1 008 355 792 967 3 820 375 77 764 817 309 0 16 032 126
Август 539 294 488 715 298 435 3 125 949 135 224 564 419 0 101 750 472 246 289 312 1 196 950 1 151 833 1 489 006 1 611 286 57 510 733 103 0 12 255 032
Сентябрь 1 179 184 1 147 592 765 677 2 133 199 102 206 1 608 630 0 582 508 529 038 492 915 1 480 228 1 051 105 1 010 747 3 812 899 0 433 711 0 16 329 639
3 квартал 3 263 795 2 185 152 1 544 535 8 216 566 528 640 2 793 910 0 824 329 1 882 785 1 068 046 4 441 069 3 211 293 3 292 720 9 244 560 135 274 1 984 123 0 44 616 797
Октябрь 1 267 400 910 315 392 209 1 995 630 96 021 408 222 0 542 374 330 889 128 336 1 074 207 1 969 277 655 668 2 134 499 0 541 243 0 12 446 290
Ноябрь 714 845 650 297 769 168 3 267 696 322 757 583 593 0 675 790 613 709 245 252 1 471 366 1 064 171 1 406 559 1 943 048 0 1 231 031 0 14 959 282
Декабрь 3 454 310 927 462 1 891 020 4 605 534 757 234 624 009 0 2 110 471 624 153 784 409 3 334 087 1 132 484 2 307 034 8 537 355 0 870 597 0 31 960 159
4 квартал 5 436 555 2 488 074 3 052 397 9 868 860 1 176 012 1 615 824 0 3 328 635 1 568 751 1 157 997 5 879 660 4 165 932 4 369 261 12 614 902 0 2 642 871 0 59 365 731
Итого 13 076 584 8 998 938 7 246 978 28 151 668 2 743 055 7 527 826 374 276 9 286 133 6 491 344 4 504 308 17 939 726 11 146 891 12 842 224 44 779 260 145 836 8 610 535 9237 183 874 819
2019
183 996 165 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Оренбургская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Саратовская область Свердловская область Ставропольский край Итого
Январь 693 406 325 953 217 506 2 175 199 332 420 311 284 14 366 255 755 874 919 61 148 959 519 816 509 1 349 981 2 623 809 11 255 337 029 5007 11 365 065
Февраль 834 050 1 066 813 277 495 2 230 844 210 521 800 445 8536 566 058 1 220 080 172 069 1 471 182 162 764 1 055 490 2 492 241 15 462 799 464 5753 13 389 267
Март 369 410 527 949 712 219 1 634 487 74 340 172 462 16 854 205 656 789 767 230 965 1 049 721 626 960 722 319 4 707 503 8999 393 176 5680 12 248 467
1 квартал 1 896 866 1 920 715 1 207 220 6 040 530 617 281 1 284 191 39 756 1 027 469 2 884 766 464 182 3 480 422 1 606 233 3 127 790 9 823 553 35 716 1 529 669 16 440 37 002 799
Апрель 770 656 326 155 780 573 1 821 235 375 131 253 852 15 248 168 312 618 713 72 883 1 803 041 720 369 1 168 507 3 816 662 13 917 609 312 4807 13 339 373
Май 360 196 604 820 717 846 3 186 292 122 209 553 802 73 141 277 762 469 118 21 693 1 892 545 1 333 191 980 761 2 475 581 24 719 705 294 3708 13 802 678
Июнь 622 242 247 862 596 295 1 676 071 126 005 270 766 58 899 204 752 695 319 21 707 2 582 986 1 223 023 854 788 2 531 728 21 036 504 909 93 676 12 332 064
2 квартал 1 753 094 1 178 837 2 094 714 6 683 598 623 345 1 078 420 147 288 650 826 1 783 150 116 283 6 278 572 3 276 583 3 004 056 8 823 971 59 672 1 819 515 102 191 39 474 115
Июль 1 148 434 681 958 719 797 1 954 891 290 327 269 816 16 559 231 873 673 744 16 088 6 662 153 708 181 735 651 2 886 761 100 200 697 374 31 839 17 825 646
Август 800 339 213 735 388 575 844 721 730 134 121 434 4879 179 098 785 234 117 214 1 275 630 354 805 1 517 010 2 252 220 995 781 604 439 5087 11 190 335
Сентябрь 2 783 500 702 726 183 482 2 056 836 292 403 379 940 4715 210 862 769 118 90 550 2 437 560 1 003 209 1 102 835 2 864 990 1777 511 697 1957 15 398 157
3 квартал 4 732 273 1 598 419 1 291 854 4 856 448 1 312 864 771 190 26 153 621 833 2 228 096 223 852 10 375 343 2 066 195 3 355 496 8 003 971 1 097 758 1 813 510 38 883 44 414 138
Октябрь 1 341 352 2 023 808 398 601 1 659 169 247 763 392 515 8602 220 883 822 056 438 228 8 548 437 1 714 630 1 069 038 4 564 322 2304 487 037 16 555 23 955 300
Ноябрь 625 157 589 996 650 614 3 666 328 67 690 403 444 4633 363 614 269 337 471 886 3 034 394 1 219 224 774 292 1 712 978 1956 460 912 1202 14 317 657
Декабрь 1 438 873 731 313 663 974 3 057 373 368 164 1 818 268 6086 353 468 679 935 2 411 752 3 736 259 962 097 2 397 416 5 182 193 27 343 995 395 2247 24 832 156
4 квартал 3 405 382 3 345 117 1 713 189 8 382 870 683 617 2 614 227 19 321 937 965 1 771 328 3 321 866 15 319 090 3 895 951 4 240 746 11 459 493 31 603 1 943 344 20 004 63 105 113
Итого 11 787 615 8 043 088 6 306 977 25 963 446 3 237 107 5 748 028 232 518 3 238 093 8 667 340 4 126 183 35 453 427 10 844 962 13 728 088 38 110 988 1 224 749 7 106 038 177 518 183 996 165
2018
222 130 411 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Оренбургская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Саратовская область Свердловская область Ставропольский край Челябинская область Итого
Январь 496 981 933 284 552 288 1 525 880 36 309 678 553 18 270 577 995 833 901 10 755 1 120 302 465 760 720 947 5 102 744 11 517 583 942 16 901 210 047 13 896 376
Февраль 727 016 1 045 523 582 390 2 210 314 45 160 595 920 162 536 553 449 799 576 13 486 2 676 363 619 925 473 603 2 733 853 31 215 442 553 103 306 243 618 14 059 806
Март 1 641 896 363 526 944 507 1 984 732 169 682 559 771 176 736 193 157 971 485 14 034 1 032 991 1 455 499 1 167 750 3 689 548 16 987 672 501 87 254 26 550 15 168 606
1 квартал 2 865 893 2 342 333 2 079 185 5 720 926 251 151 1 834 244 357 542 1 324 601 2 604 962 38 275 4 829 656 2 541 184 2 362 300 11 526 145 59 719 1 698 996 207 461 480 215 43 124 788
Апрель 544 668 618 610 264 554 2 094 738 138 271 491 266 31 298 439 241 1 258 283 73 696 939 192 865 185 1 257 207 3 522 123 31 519 618 374 18 804 37 058 13 244 087
Май 977 643 630 270 778 433 2 527 411 276 198 487 062 29 448 801 741 1 017 607 114 764 1 785 451 851 349 1 008 010 4 811 790 15 646 723 851 39 657 21 134 16 897 465
Июнь 902 043 764 948 329 936 2 471 222 135 074 458 325 100 900 156 700 1 084 382 35 806 2 242 522 1 146 788 640 571 3 028 649 24 265 965 245 11 597 14 951 14 513 924
2 квартал 2 424 354 2 013 828 1 372 923 7 093 371 549 543 1 436 653 161 646 1 397 682 3 360 272 224 266 4 967 165 2 863 322 2 905 788 11 362 562 71 430 2 307 470 70 058 73 143 44 655 476
Июль 710 425 668 831 584 834 1 864 876 163 136 807 881 142 577 209 153 1 011 819 10 229 2 106 540 904 804 1 060 367 3 970 741 357 967 833 142 21 440 26 459 15 455 221
Август 888 656 512 866 610 014 3 849 413 202 252 348 308 15 925 324 808 384 840 209 869 1 616 048 777 636 1 314 967 2 796 466 262 018 1 310 873 12 041 17 821 15 454 821
Сентябрь 1 105 354 596 990 304 383 7 216 164 151 977 290 056 15 637 198 418 1 089 651 11 151 1 027 304 1 231 658 1 497 981 2 868 355 410 917 747 181 89 904 18 344 18 871 425
3 квартал 2 704 435 1 778 687 1 499 231 12 930 453 517 365 1 446 245 174 139 732 379 2 486 310 231 249 4 749 892 2 914 098 3 873 315 9 635 562 1 030 902 2 891 196 123 385 62 624 49 781 467
Октябрь 687 478 3 233 589 661 946 1 963 928 332 716 982 050 16 415 225 205 1 005 939 337 757 1 498 982 959 628 1 047 285 3 592 497 21 496 525 427 32 117 27 432 17 151 887
Ноябрь 807 691 290 194 468 476 3 778 545 238 968 291 872 16 800 176 647 1 153 703 13 164 1 063 740 1 683 158 1 289 329 4 840 879 80 869 1 185 985 15 578 19 821 17 415 419
Декабрь 1 034 295 612 753 802 746 4 084 231 223 781 299 447 84 544 258 377 766 657 154 630 998 078 1 237 403 1 942 351 4 473 831 27 411 32 959 436 21 623 19 780 50 001 374
4 квартал 2 529 464 4 136 536 1 933 168 9 826 704 795 465 1 573 369 117 759 660 229 2 926 299 505 551 3 560 800 3 880 189 4 278 965 12 907 207 129 776 34 670 848 69 318 67 033 84 568 680
Итого 10 524 146 10 271 384 6 884 507 35 571 454 2 113 524 6 290 511 811 086 4 114 891 11 377 843 999 341 18 107 513 12 198 793 13 420 368 45 431 476 1 291 827 41 568 510 470 222 683 015 222 130 411
2017
200 039 628 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Оренбургская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Саратовская область Свердловская область Ставропольский край Челябинская область Итого
Январь 249 892 660 297 891 359 4 259 662 99 776 308 415 143 370 460 076 867 196 23 861 1 848 590 343 043 745 743 4 243 217 35 189 487 568 394 833 268 049 16 330 136
Февраль 612 000 667 472 237 818 1 889 026 129 413 399 273 31 488 516 795 581 088 22 397 1 227 668 473 584 348 666 3 042 234 230 167 472 512 27 996 351 972 11 261 569
Март 491 115 449 471 2 024 102 2 185 974 263 148 485 191 39 055 319 119 1 048 524 18 268 1 842 459 674 164 785 429 5 012 495 23 096 324 756 23 539 262 008 16 271 913
1 квартал 1 353 007 1 777 240 3 153 279 8 334 662 492 337 1 192 879 213 913 1 295 990 2 496 808 64 526 4 918 717 1 490 791 1 879 838 12 297 946 288 452 1 284 836 446 368 882 029 43 863 618
Апрель 916 096 339 613 263 220 3 361 637 66 810 367 920 25 922 239 448 645 911 44 206 2 302 555 406 993 545 022 5 102 809 193 289 237 684 95 758 212 747 15 367 640
Май 1 319 990 219 821 879 490 2 790 886 145 284 386 164 310 032 257 545 547 463 17 770 829 243 460 543 629 779 4 437 087 26 753 398 376 188 019 283 619 14 127 864
Июнь 831 743 516 894 453 010 3 336 225 158 598 577 189 27 369 202 853 943 872 16 788 1 372 326 1 473 372 1 143 806 4 113 087 102 558 408 357 153 026 447 463 16 278 536
2 квартал 3 067 829 1 076 328 1 595 720 9 488 748 370 692 1 331 273 363 323 699 846 2 137 246 78 764 4 504 124 2 340 908 2 318 607 13 652 983 322 600 1 044 417 436 803 943 829 45 774 040
Июль 878 145 316 743 485 000 1 913 944 56 036 710 419 17 059 239 533 639 135 12 085 811 432 765 569 445 534 3 214 202 167 022 644 327 48 833 335 196 11 700 214
Август 855 219 280 284 536 440 2 701 472 214 794 779 190 26 072 647 465 778 501 16 259 1 813 253 662 885 548 377 2 948 277 69 171 787 281 176 562 272 666 14 114 168
Сентябрь 714 580 393 199 326 230 1 633 710 48 815 1 202 126 19 648 277 203 674 407 11 302 855 377 981 542 779 279 4 941 629 112 534 444 668 359 264 90 233 13 865 746
3 квартал 2 447 944 990 226 1 347 670 6 249 126 319 645 2 691 735 62 779 1 164 201 2 092 043 39 646 3 480 062 2 409 996 1 773 190 11 104 108 348 727 1 876 276 584 659 698 095 39 680 128
Октябрь 996 221 746 132 464 974 3 511 417 50 529 993 035 24 961 163 109 828 794 15 216 1 051 452 1 257 639 1 326 004 5 307 141 117 394 436 272 146 249 237 376 17 673 915
Ноябрь 1 762 940 439 390 4 820 896 2 524 777 36 290 582 897 18 786 539 211 551 410 12 673 12 039 061 1 264 272 1 093 724 3 179 595 15 679 421 493 48 810 105 558 29 457 462
Декабрь 691 427 1 371 094 1 281 811 3 561 644 38 637 3 493 797 18 720 780 783 926 414 13 367 2 178 106 1 009 582 1 344 277 5 688 490 19 280 706 867 25 333 440 836 23 590 465
4 квартал 3 450 588 2 556 616 6 567 681 9 597 838 125 456 5 069 729 62 467 1 483 103 2 306 618 41 256 15 268 619 3 531 493 3 764 005 14 175 226 152 353 1 564 632 220 392 783 770 70 721 842
Итого 10 319 368 6 400 410 12 664 350 33 670 374 1 308 130 10 285 616 702 482 4 643 140 9 032 715 224 192 28 171 522 9 773 188 9 735 640 51 230 263 1 112 132 5 770 161 1 688 222 3 307 723 200 039 628
2016
199 000 820 руб.
Воронежская область Иркутская область Краснодарский край Красноярский край Москва
и МО
Нижегородская область Новосибирская область Оренбургская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Крым Республика Татарстан Ростовская область РСО-Алания Самарская область Санкт-Петербург
и ЛО
Саратовская область Свердловская область Ставропольский край Челябинская область Итого
Январь 2 473 858 490 495 704 805 38 895 3 835 133 372 132 708 487 350 492 879 517 361 802 85 512 1 055 923 676 968 162 037 215 812 1 397 124 127 150 442 480 220 084 234 983 14 833 689
Февраль 641 781 725 285 2 207 695 56 493 4 052 583 494 865 465 218 398 363 390 703 695 896 127 442 1 470 033 450 200 314 163 948 623 3 155 703 612 912 518 771 524 305 480 747 18 731 781
Март 616 748 307 485 484 095 28 685 3 594 975 481 879 652 338 557 175 853 282 652 161 85 222 1 904 609 723 916 488 091 632 761 2 257 087 223 530 815 943 1 128 138 463 996 16 952 116
1 квартал 3 732 387 1 523 265 3 396 595 124 073 11 482 691 1 348 876 1 826 043 1 306 030 2 123 502 1 709 859 298 176 4 430 565 1 851 084 964 291 1 797 196 6 809 914 963 592 1 777 194 1 872 527 1 179 726 50 517 586
Апрель 342 631 597 194 1 256 001 69 058 3 627 295 677 245 683 319 236 087 412 764 508 876 246 253 1 834 020 956 075 267 895 929 306 2 970 364 262 782 198 800 309 522 264 254 16 649 741
Май 340 476 1 792 948 473 126 73 037 2 343 962 389 801 722 335 359 748 711 505 649 018 170 287 1 343 515 789 359 270 121 789 098 3 430 944 247 180 262 346 72 084 285 976 15 516 866
Июнь 853 091 527 400 739 487 136 032 1 945 487 392 269 1 213 496 1 148 747 669 879 767 267 360 725 1 340 078 826 331 249 994 1 109 579 4 084 924 401 789 832 019 272 093 627 253 18 497 940
2 квартал 1 536 198 2 917 542 2 468 614 278 127 7 916 744 1 459 315 2 619 150 1 744 582 1 794 148 1 925 161 777 265 4 517 613 2 571 765 788 010 2 827 983 10 486 232 911 751 1 293 165 653 699 1 177 483 50 664 547
Июль 296 199 654 431 2 640 763 45 658 1 646 158 665 584 698 921 516 654 533 621 1 443 574 110 625 2 647 985 1 069 634 552 263 825 132 6 580 422 423 559 854 096 170 089 642 632 23 018 000
Август 393 449 774 888 422 852 47 410 1 705 886 491 210 567 114 143 114 430 530 956 033 48 578 1 312 914 518 009 486 127 335 014 4 519 297 376 616 539 134 397 208 276 618 14 742 001
Сентябрь 502 987 541 497 289 947 11 895 1 671 289 134 639 930 127 151 050 540 844 322 074 21 375 1 097 918 247 004 319 762 1 117 845 5 078 471 135 500 543 143 280 779 136 606 14 074 752
3 квартал 1 192 635 1 970 816 3 353 562 104 963 5 023 333 1 291 433 2 196 162 810 818 1 504 995 2 721 681 180 578 5 058 817 1 834 647 1 358 152 2 277 991 16 178 190 935 675 1 936 373 848 076 1 055 856 51 834 753
